Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI, euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 2 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo, rosso/azzurro o altro | Dislocazione: | 1.5-2.0L, 1.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150P, 150-200P |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 8 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Dimensione: | 4385*1800*1650 mm |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm, 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Grande spazio minimo: | 10°-15° | Capacità del serbatoio: | ≤50L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Sospensione indipendente di MacPherson |
Sospensione posteriore: | Suspensione non indipendente di tipo fascio di torsione | Sistema di sterzo: | Fabbricazione a caldo |
Freno di stazionamento: | Manuale | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
Dimensione del pneumatico: | R17 | Airbag: | 4 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | Normalmente |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Scaffalature per tetti: | Nessuna |
Volante: | Normalmente | Materiale di sedili: | Fabbricazione |
Colore interno: | scuro | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico | Nome del prodotto: | seltos di KIA |
Struttura del corpo: | sedile 5-door 5 | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4385*1800*1650 mm |
Produttori
|
Kia
|
livello
|
SUV compatto
|
Tipo di energia.
|
gasolina
|
Disponibilità.
|
2023.04
|
motore
|
1.5L115 CV L4
|
Potenza massima (kW)
|
84 ((115P)
|
Torsione massima ((N-m)
|
144
|
Casella di marcia
|
Variabile in continuo
trasmissione |
LxWxH(mm)
|
4385x1800x1650
|
Struttura del corpo
|
SUV a 5 porte e 5 posti
|
Velocità massima ((km/h)
|
172
|
Tempo di accelerazione ufficiale
a 100 km/h (s) |
一
|
Combustibile combinato WLTC
consumo ((L/100 km) |
6.05
|
|
|
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099