Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 12 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | Berlina | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 150-200Ps |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 7 |
Torsione massima ((Nm): | 300-400Nm, 340 | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | ≤50L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R18/R19 |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric |
Nome del prodotto: | Bestune B70 | Tipo di energia: | Benzina |
Sedie: | 5 sedili | Dimensione: | 4855*1840*1455 |
Volante: | A sinistra | Velocità massima (km/ora): | 200/230 |
Distanza tra le ruote ((mm): | 2800 | Potere massimo (chilowatt): | 124 ((169P)/165 ((224P) |
Autonomia di volo elettrica pura (chilometri): | 500 |
Articolo
|
bestune B70 2024 1.5T Auto-Enjoyment
|
bestune B70 2024 2.0T modello automatico
|
Luogo di origine
|
Cina
|
Cina
|
Produttori
|
FAW bestune
|
FAW bestune
|
Lunghezza larghezza altezza (mm)
|
4855*1840*1455
|
4855*1840*1455
|
Distanza tra le ruote ((mm)
|
2800
|
2800
|
Motore
|
1.5T 169 CV L4
|
2.0T 224 CV L4
|
Struttura del corpo
|
Hatchback a 5 porte e 5 posti
|
Hatchback a 5 porte e 5 posti
|
Tipo di energia
|
Benzina
|
Benzina
|
Tipo di cambio
|
Doppia frizione a 7 velocità
|
Integrazione manuale a 6 velocità
|
Potenza massima ((kW)
|
124 ((169P)
|
165 ((224P)
|
Torsione massima ((N·m)
|
258
|
340
|
Velocità massima ((km/h)
|
200
|
230
|
Consumo combinato di carburante NEDC (L/100 km)
|
7.1
|
7.1
|
Metodo di guida
|
Trazione anteriore
|
Trazione anteriore
|
Tipo di freno di stazionamento
|
Parcheggio elettronico
|
Parcheggio elettronico
|
Materiale del sedile
|
Imitazione di cuoio
|
Imitazione di cuoio
|
Tipo di tetto solare
|
Si può aprire un tetto panoramico
|
Si può aprire un tetto panoramico
|
Dimensione dello schermo centrale ((pollici)
|
12.3
|
12.3
|
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099