Dettagli:
|
Tipo di energia: | Ibridi | Livello: | camioncino |
---|---|---|---|
Motore elettrico: | Portata estesa 272 cavalli | Autonomia di crociera elettrica pura (km) CLTC: | 131 |
Potere totale del motore (chilowatt): | 200(272P) | Coppia di torsione totale del motore (N m): | 470 |
Lunghezza*Larghezza*Altezza: | 5380x1980x1875 | Struttura del corpo: | 4 porte, 5 posti, 2 file |
Tempo di carico (ore): | Ricarica rapida 0,5 ore |
Marchio | ChangAn | ChangAn | ChangAn | ChangAn | ChangAn |
Nome del prodotto | Changan Hurnte Warrior box standard con motore singolo | Changan Hunter Warrior lusso doppio motore a trazione integrale scatola standard | Cassa standard a motore singolo tipo pilota Changan Hunter Knight | Changan Hunter Knight pilota doppio motore a trazione integrale scatola standard | Changan Hunter Knight ammiraglia a doppio motore a trazione integrale scatola standard |
Tipo di energia | Distanza estesa | Distanza estesa | Distanza estesa | Distanza estesa | Distanza estesa |
Livello | pickup di medie dimensioni | pickup di medie dimensioni | pickup di medie dimensioni | pickup di medie dimensioni | pickup di medie dimensioni |
motore elettrico | Portata estesa 177 cavalli | Portata estesa 272 cavalli | Portata estesa 177 cavalli | Portata estesa 272 cavalli | Portata estesa 272 cavalli |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 133 | 131 | 133 | 131 | 131 |
allungare lunghezza × larghezza × altezza della scatola di carico | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | - | - | - |
Potenza massima ((kW) | 130 ((177P) | 200 ((272P) | 130 ((177P) | 200 ((272P) | 200 ((272P) |
Torsione massima (N/m) | 320 | 470 | 320 | 470 | 470 |
Lunghezza della scatola di carico × larghezza × altezza | 1600x1595x500 | 1600x1595x500 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 |
Struttura del corpo | 4 porte, 5 posti, 2 file | 4 porte, 5 posti, 2 file | 4 porte, 5 posti, 2 file | 4 porte, 5 posti, 2 file | 4 porte, 5 posti, 2 file |
Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100 km) | 22 kWh | 230,6 kWh | 22 kWh | 230,6 kWh | 230,6 kWh |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099