Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Henan, Cina | Colore: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Dimensione: | 3695x1685x1598 | Carburante: | 100% elettrico |
Campo elettrico puro (chilometri): | 300 | Potenza massima (KW): | 35 ((48P) |
Coppia di torsione massima (nanometro): | 105 | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/ora): | 100 km/h | Distanza tra le ruote: | 2410mm |
Dayun Yuehu EV 2023 | ||||||
Articolo | 300 km Edizione standard | Edizione di lusso da 300 km | 300 km Ultimate Edition | |||
Potenza del motore | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | |||
Torsione del motore | 105 N.m. | 105 N.m. | 105 N.m. | |||
Max. velocità | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | |||
Max. gamma | 300 chilometri | 300 chilometri | 300 chilometri | |||
Direzione di marcia | LHD | LHD | LHD | |||
Base della ruota | 2410 mm | 2410 mm | 2410 mm | |||
Distanza minima dal suolo | 201 mm | 201 mm | 201 mm | |||
Numero del sedile | 5 | 5 | 5 | |||
Peso del veicolo | 1100 kg | 1100 kg | 1100 kg | |||
Capacità della batteria | 300,66 kWh | 300,66 kWh | 300,66 kWh |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099