Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI, Euro III | Anno: | 2023 |
MESE: | 3 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 150-200P, 150-200P |
trasmissione: | Trasmissione automatica a doppia frizione a 7 velocità | Fattore di spostamento di andata: | 6 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm, 2890 |
Numero di posti: | 4 | Grande spazio minimo: | 10°-15° |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sistema di sterzo: | Fabbricazione a caldo | Freno di stazionamento: | Manuale |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | Dimensione del pneumatico: | R18 |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Normalmente |
Materiale di sedili: | Fabbricazione | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico |
motore: | 1.5T 170HP L4 | Potenza massima (KW): | 125 (170Ps) |
Torsione massima ((Nm): | 253 | Struttura del corpo: | sedile 5-door 5 |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4955x1860x1445 | Velocità massima (km/ora): | 210 |
Sonata 2022 270TGDi 20° SE DCT 20° Edizione Anniversaria | Sonata 2022 380TGDi 20th SE Automatic 20th Anniversary Edition | |
Produttori | Pechino Hyundai | Pechino Hyundai |
Lunghezza larghezza altezza (mm) | 4955x1860x1445 | 4955x1860x1445 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2890 | 2890 |
Tipo di energia | benzina | benzina |
Struttura del corpo | Berlina a 4 porte e 5 posti | Berlina a 4 porte e 5 posti |
Tipo di cambio | Trasmissione a doppia frizione a 7 velocità | 8 ingranaggi sono auto-integrati |
Potenza massima ((kW) | 125 ((170P) | 176 ((240P) |
Torsione massima ((N·m) | 253 | 353 |
Velocità massima ((km/h) | 210 | 240 |
Consumo combinato di carburante NEDC (L/100 km) | 5.6 | 6.9 |
Metodo di guida | Precursore | Precursore |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifiche e dimensioni degli pneumatici | 235/45 | 245/40 |
Tipo di tetto solare | Lampada di copertura singola | Lampada di copertura singola |
Dimensione del display centrale (pollici) | 12.3 | 12.3 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099