Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Luxeed S7 | Colore: | Bianco, Baby Blu, Argento, Grigio, Nero |
---|---|---|---|
Distanza tra le ruote: | 2950 | Tipo di potere:: | Puro elettrico |
Volante: | A sinistra | Tipo di carrozzeria: | Berlina a 4 porte e 5 posti |
Velocità massima: | 210 (km/h) | Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Lunghezza*Larghezza*Altezza: | 4971x1963x1472 | Volume del compartimento di bagagli (l): | 420 |
Tipo | Versione standard Pro | Versione a lungo raggio Max | Versione Super Flight Max+ | Versione di punta Max RS a trazione integrale |
Livello | Auto medie e grandi | Auto medie e grandi | Auto medie e grandi | Auto medie e grandi |
Motore elettrico | Puro elettrico 344 cavalli | Puro elettrico 344 cavalli | Puro elettrico 619 cavalli | Puro elettrico 344 cavalli |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) CLTC | 550 | 705 | 855 | 630 |
Potenza massima ((kW) | 215 ((292P) | 215 ((292P) | 215 ((292P) | 365 ((496P) |
Tempo di accelerazione ufficiale fino a 100 chilometri (s) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 3.3 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100 km) | - | - | 120,4 kWh | - |
Torsione massima (N·m) | - | - | - | 679 |
L*W*H | 4971x1963x1477 | 4971x1963x1474 | 4971x1963x1472 | 4971x1963x1461 |
Capacità della batteria (kWh) | 62 | 82 | 100 | 82 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099