Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2022 |
MESE: | 11 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Ibridi |
Tipo di motore: | di larghezza superiore a 20 cm | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150P, 218 |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 7 |
Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm | Dimensione: | 4760*1865*1680 |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Grande spazio minimo: | 10°-15° | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Peso del freno: | 2000kg-2500kg | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
Azionamento: | AWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sistema di sterzo: | Elettrico, elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Nome del prodotto: | Kia EV5 |
Base delle ruote ((mm): | 2755 | coppia nominale/massimale del generatore:: | 310 |
Altezza di larghezza x di lunghezza x (millimetri): | 4760*1865*1670 | Velocità massima (km/ora): | 160-210 |
Peso di bordo (chilogrammi): | 1870 |
Nome del prodotto | KIA EV5 |
Livello | SUV compatto |
Tipo di energia | Puri elettrici |
Base delle ruote ((mm) | 2750 |
Potenza (PS) | 218 |
Potenza totale del motore elettrico (KW) | 160 |
Torsione massima (N.m) | 310 |
Trasmissione | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4615x1875x1715 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 185 |
Peso del freno ((Kg) | 1870 |
Dimensione del pneumatico | 225/60 |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099