Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 4 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150Ps |
trasmissione: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Dimensione: | 4500x1842x1746mm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Grande spazio minimo: | 10°-15° |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Macpherson |
Sistema di sterzo: | Elettrico, elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R19 |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Controllo di crociera: | Normalmente | Copertina: | Copertina |
Scaffalature per tetti: | Metalli | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | elettrico |
Vetro posteriore: | elettrico | Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico |
Colore: | Personalizzato | Tipo di combustibile: | Benzina |
Dimensione: | 4500x1842x1746mm | Struttura del corpo: | 5 porte 5 posti 5 porte |
Potere massimo (Ps):: | 100 - 150 PS | Sedie: | 5 sedili |
Produttori | FAW Toyota |
Classe | SUV compatto |
Tipo di energia | Benzina |
Tempo di mercato | 2023.04 |
Motore | 2.0L 171 hp L4 |
Potenza massima (kW) | 126 ((171P) |
Torsione massima (N-m) | 206 |
Torsione massima del motore (N-m) | 206 |
Torsione massima del motore elettrico (N-m) | |
Trasmissione | CVT (trasmissione analoga a variazione continua) |
Lunghezza x Larghezza x Altezza ((mm) | 4600x1855x1680 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 |
Consumo di carburante WLTC ((L/100 km) | 6.27 |
Corpo | |
Lunghezza ((mm) | 4600 |
Larghezza ((mm) | 1855 |
Altezza ((mm) | 1680 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2690 |
Distanza tra le ruote anteriori ((mm) | 1605 |
Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1620 |
Struttura del corpo | SUV |
Numero di porte (pc) | 5 |
Modalità di apertura della porta | |
Porta piatta | |
Sedie | 5 |
Peso ((kg) | 1540 |
Massa a pieno carico ((kg) | 2115 |
Volume del serbatoio di carburante ((L) | 55 |
Volume del vano bagagli (L) | 580 |
Tipo di motore | |
Modello di motore | |
M20D | |
Dislocamento (mL) | 1987 |
Dislocazione (L) | 2 |
Immissione di aria | |
Aspirato naturalmente | |
Disposizione dei cilindri | L |
Numero di bombole (pcs) | 4 |
Numero di valvole per cilindro (pc) | 4 |
Rapporto di compressione | 13 |
Casella di marcia | |
DOHC | |
Potenza massima (P) | 171 |
Potenza massima (kW) | 126 |
Potenza massima (rpm) | 6600 |
Torsione massima (N-m) | 206 |
Velocità massima della coppia (rpm) | 4600-5000 |
Tecnologia specifica del motore | VVT-i |
Tipo di combustibile | Benzina |
Grado del combustibile | 92# |
Metodo di approvvigionamento del carburante | Iniezione mista |
Materiale della testina | Aluminici |
Materiale del blocco cilindrico | Aluminici |
Norma ambientale | Nazionale VI |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099