Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2022 |
MESE: | 8 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150Ps |
trasmissione: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Dimensione: | 4605*1878*1643mm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Grande spazio minimo: | 10°-15° |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Macpherson |
Sistema di sterzo: | Elettrico, elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R19 |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Controllo di crociera: | Normalmente | Copertina: | Copertina |
Scaffalature per tetti: | Metalli | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | elettrico |
Vetro posteriore: | elettrico | Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico |
Colore: | Personalizzato | Tipo di combustibile: | Benzina |
Dimensione: | 4605*1878*1643mm | Struttura del corpo: | 5 porte 5 posti 5 porte |
Potere massimo (Ps):: | 100 - 150 PS | Sedie: | 5 sedili |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Capacità del motore | < 4L |
Anno | 2020 |
Mese | 1 |
Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
Fate | EXEED |
Luogo di origine | Cina |
Tipo | SUV |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 100-150P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 7 |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Dimensione | 4690*1885*1706 mm |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Numero di posti | 5 |
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento | Avviamento automatico |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R19 |
Airbag | 3 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 4 |
Camera posteriore | 360° |
Controllo di velocità | Normalmente |
Copertina | tetto a vista panoramica |
Scaffalature per tetti | Leghe di alluminio |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | Manuale |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Vetro posteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica |
Nome del prodotto | Geely XINGYUE |
Colore | Richiesta del cliente |
velocità massima: | 215 km/h |
Distanza tra le ruote [mm]: | 2845 mm |
Potenza massima: | 160 kW |
Tipo di guida: | 4x2 |
Torsione massima: | 325 N.m. |
Modello del motore: | JLH-4G20TDJ |
Pneumatici: | 235/55 R18 |
Peso del veicolo: | 1675 kg |
Dimensione del pneumatico: | R16 |
Peso di contenimento: | 1000 kg-2000 kg |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099