Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra, sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro III | Anno: | 2022 |
MESE: | 3 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | elettrico |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 200-250Ps |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 7 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Dimensione: | 4858*1925*1780 |
Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm | Numero di posti: | 6 |
Grande spazio minimo: | 15°-20° | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio | Sistema di sterzo: | Fabbricazione a caldo |
Freno di stazionamento: | Manuale | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Normalmente |
Materiale di sedili: | Fabbricazione | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Front Window: | Sollevamento chiave di Electric+One | Vetro posteriore: | Sollevamento chiave di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico | Nome del prodotto: | Jetour X90 |
Tipo di potenza: | Puro elettrico | Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Tipo di carrozzeria: | SUV a 5 porte e 5 posti | Dimensione del pneumatico: | 205/55 di R17 |
Velocità massima: | 180 km/h | coppia del generatore (nominale/massimo) (Nm): | 280 |
Dimensione: | 4753/1890/1760 mm | Colore: | rosso/blu o altro |
TEM | valore |
Condizione | Nuovo |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
2023 | |
Mese | 1 |
Prodotto in | Cina |
Marchio | carino |
x90plus | |
Luogo di origine | Cina |
Anhui | |
Tipo | SUV |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Dislocazione | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 150-200P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 9 |
Torsione massima ((Nm) | 300-400Nm |
4690*1885*1706 | |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Numero di posti | 5 |
Disponibilità minima | 20°-25° |
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Struttura della cabina | Corpo integrale |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R18 |
Airbag | 4 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 4 |
Camera posteriore | 360° |
Controllo di velocità | Normalmente |
Copertina | Copertina |
Scaffalature per tetti | Nessuna |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | Manuale |
Regolazione del sedile del copilota | Manuale |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Vetro posteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099