Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 1 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | RACCOLTA | Tipo di motore: | Turbo |
Dislocazione: | 1.5-2.0L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
Potere massimo (Ps): | 100-150Ps | trasmissione: | Automatico, manuale |
Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500 mm, 3430 mm |
Numero di posti: | 5 | Grande spazio minimo: | 20°-25° |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 2000kg-2500kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | AWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Airbag: | 2 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | 10 |
Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera | Controllo di crociera: | Normalmente |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Fabbricazione | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Regolazione elettrica |
Nome del prodotto: | Changcheng Poer Pickup | Colore: | Personalizzato |
Capacità del serbatoio di combustibile:: | 50-80L | Lunghezza * larghezza * altezza: | 5653*1883*1882 |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Velocità massima: | 190km/h |
Tipo di combustibile: | Benzina | Struttura del corpo: | Pickup a quattro porte e cinque posti |
Produttori | CHANGCHENG | ||||||
Livello | Pickup di medie dimensioni | ||||||
Tipo di energia | Benzina | ||||||
Tempo di mercato | 2023.01 | ||||||
Motore | 2.0T | ||||||
Potenza massima (kW) | 190P | ||||||
Torsione massima ((N·m) | 360 | ||||||
Casella di marcia | Automazione a 8 velocità | ||||||
Struttura del corpo | 4 porte, 5 posti | ||||||
Velocità massima (km/h) | 160 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099