Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2022 |
MESE: | 8 | Prodotto in: | Cina |
Carburante: | Gas/benzina | Tipo di motore: | Aspirato naturalmente |
Dislocazione: | 2.0-2.5L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
Potere massimo (Ps): | 100-150Ps | trasmissione: | Manuale |
Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Dimensione: | 5635*1880*1815 |
Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm | Numero di posti: | 4 |
Capacità del serbatoio: | ≤50L | Peso del freno: | 2000kg-2500kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R17 |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Copertina | Scaffalature per tetti: | Metalli |
Volante: | Normalmente | Materiale di sedili: | Pelle |
Colore interno: | scuro | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico | Colore: | Personalizzato |
Velocità massima: | 155 (km/ora) | Dimensione: | 5635*1880*1815 |
Struttura del corpo: | Pickup a quattro porte e cinque posti | Distanza tra le ruote: | 1925 |
Livello: | Automobile di taglia media | Potere massimo (Ps):: | 100-150 |
Tipo di combustibile: | Gas | Sedie: | 5 sedili |
Articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
2022 | |
Mese | 3 |
Prodotto in | Cina |
Marchio | Changan |
Changan Kaicheng 2.0T GW4D20M | |
Luogo di origine | Cina |
Henan | |
Tipo | Raccoglimento |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Dislocazione | 2.0-2,5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 100-150P |
Casella di ingranaggi | Manuale |
Numero del turno di avanzamento | 6 |
Torsione massima ((Nm) | 300-400Nm |
5635*1880*1815 | |
Distanza tra le ruote | 3000-3500 mm |
Numero di posti | 4 |
Disponibilità minima | 15°-20° |
Capacità del serbatoio | ≤ 50L |
Ridurre il peso | 2000 kg-2500 kg |
Struttura della cabina | Corpo integrale |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | Manuale |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R17 |
Airbag | 4 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
Camera posteriore | Fotocamera |
Controllo di velocità | Normalmente |
Copertina | Copertina |
Scaffalature per tetti | Metalli |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | Manuale |
Regolazione del sedile del copilota | Manuale |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | Xenone |
Luce diurna | Xenone |
Finestra anteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Vetro posteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica+Riscaldamento |
Sedie | 5 sedili |
Colore | Personalizzato |
Velocità massima | 155 (km/h) |
Tipo di combustibile | Gas |
Struttura del corpo | Pickup a quattro porte e cinque posti |
Lunghezza larghezza altezza (mm) | 5635*1880*1815 |
Potenza massima (pp): | 100-150 |
Livello | Auto di medie dimensioni |
Peso del freno | 1925 |
Base della ruota | 3410 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099