Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra, sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro 4 | Segement: | Camion pesante |
Segmento di mercato: | Trasporti di materiali da costruzione | Marca del motore: | Veloce. |
Tipo di combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | > 8L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 8 | Potenza: | 351 - 450 CV, 351 - 450 CV |
Fattore di spostamento di andata: | 12 | Torsione massima ((Nm): | ≥ 2500Nm, ≥ 2500Nm |
Dimensione del carro armato di carico: | 6520*3000*3420 mm | Lunghezza del carro armato di carico: | ≥ 8m, ≥ 8m |
Tipo di serbatoio di carico: | Recinto | Peso lordo del veicolo: | >= 30000 kg, >= 30000 kg |
Capacità (carico): | 31 - 40T, 31 - 40T | Capacità del serbatoio: | 400-500L, 400-500L |
Ruota motrice: | 6x4 | Passeggeri: | 2 |
file di sedili: | Righe singola | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Finestra: | Automazione | Climatizzatore: | Manuale, automatico |
Numero del pneumatico: | 12, 12 | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online |
Nome del prodotto nome del prodotto | Camion pesante 引车 |
Tipo di unità 驱动方式 | 6x4segnalazione di ricarico |
Distanza tra le ruote 轴距 | 3450+1350 3450 1350 |
Porte e finestre 门窗 | elettrico 电 |
Specchio retrovisore 后视镜 | elettrico 电 |
Climatizzatore 空调 | Automazione Automazione |
MOQ Il minimo numero di ordini | 1 Torre 1 piano |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099