Dettagli:
|
Colore: | verde rosa o altro | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Sedie: | 4 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 2920*1493*1621 |
Coppia di torsione totale del motore (N m): | 85 | Peso del veicolo (chilogrammi): | 665 |
Potere massimo (chilowatt): | 27 | Capacità della batteria (KWH): | 9,2 |
Carburante: | Auto ad energia |
Wuling E10 EV | ||||
Articolo | Edizione pratica | Edizione Comfort | ||
Max. velocità | 71 km/h | 71 km/h | ||
Max. gamma | 150 Km | 150 Km | ||
Direzione di marcia | Volante centrale | Volante centrale | ||
Capacità della batteria | 9.0kwh | 9.0kwh | ||
Tipo di azionamento | RWD | RWD | ||
Tipo di pneumatico | 135/70R12 | 135/70R12 | ||
Peso del freno | 620 kg | 620 kg | ||
Capacità di carico | 500 kg | 500 kg | ||
Numero del sedile | 1 | 1 | ||
Carrozzeria (L*W*H) | 3305 mm*1080 mm*1690 mm | |||
Cassa di imballaggio (L*W*H) | 1603 mm*1007 mm*1058 mm | |||
Tipo di batteria | Batteria al litio | |||
Tipo di sospensione anteriore | Macpherson sospensione indipendente | |||
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione a molla a foglia | |||
Tipo di sistema di sterzo | Guida meccanica | |||
Sistema di frenatura | Disco anteriore + tamburo posteriore | |||
Climatizzatore | - No | - Sì. | ||
Airbag per il conducente principale | - Sì. | - Sì. | ||
Tromba singola | - Sì. | - Sì. | ||
ABS | - Sì. | - Sì. | ||
EBD | - Sì. | - Sì. | ||
Radar di retromarcia | - No | - Sì. | ||
Ausiliario di collina | - Sì. | - Sì. | ||
Monitoraggio della pressione dei pneumatici | - Sì. | - Sì. | ||
Sistema di rinforzo del freno a vuoto | - Sì. | - Sì. | ||
Porta USB | - Sì. | - Sì. | ||
Chiave meccanica (2) | - Sì. | - Sì. | ||
Rivestimento del tetto della cabina + tappeto + tasca della rete | - No | - Sì. |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099