Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 2 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | Veicoli a motore | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Potere massimo (Ps): | 150-200Ps | trasmissione: | Automazione |
Fattore di spostamento di andata: | 7 | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm, 200-300Nm |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 7 |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 6+Rear 6 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Fabbricazione | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | ODISSEA |
Colore: | Personalizzato | Velocità massima: | 185 |
Dimensione del pneumatico: | R18 | Struttura del corpo: | Berlina a quattro porte e cinque posti |
Direzione:: | A sinistra | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4650*1850*1715 mm |
Forma del corpo: SUV a 5 porte e 5 posti | Tipo di batteria: batteria al litio ternaria |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm): 4390x1790x1560 | Consumo di energia per 100 km (kWh/100 km): 13.8 |
Distanza tra le ruote (mm): 2610 | Compatibilità di ricarica: pila di ricarica speciale + pila di ricarica pubblica |
Tipo di potenza: elettrica pura | Modalità di ricarica: ricarica rapida + ricarica lenta |
Potenza massima (kW): 150 | Ricarica rapida (%): 80 |
Torsione massima (N·m): 310 | Modalità di guida: trazione anteriore e anteriore |
Velocità massima ufficiale (km/h): 150 | Struttura del corpo: corpo portante |
Tempo di ricarica rapida (ora): 0.67 | Specifica del pneumatico anteriore: 225/50 R18 |
Tempo di ricarica lento (ora): 9.5 | Specifica del pneumatico posteriore: 225/50 R18 |
Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (Ministry of Industry and Information Technology): 510 | Materiale del mozzo: lega di alluminio |
Numero di porte dell'auto: 5 | Tipo di lucernario: ● tipo di sezione non può aprire il lucernario |
Numero di posti: 5 | Massa del preparato (kg): 1679 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099