Dettagli:
|
Colore: | rosso/blu o altro | Torsione massima ((Nm): | 270 N.m |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4600x1855x1685 |
Potere massimo (chilowatt): | 194 | Autonomia di volo elettrica pura (chilometri): | 78 |
Peso del veicolo (chilogrammi): | 1870 | Direzione: | A sinistra |
Tipo di energia: | ibrido plug-in |
Versione Willanda ad alte prestazioni | RAV4 Rongfang Dual Engine E+ 2022 2.5L 2wd urban pro | |
Produttore | GAC Toyota | una Toyota |
livello | SUV compatto | SUV compatto |
tipo di energia | ibrido plug-in | ibrido plug-in |
tempo di commercializzazione | 2021.05 | 2022.07 |
motore | 2.5L 180 CV L4 ibrido plug-in | 2.5L180hpL4 ibrido plug-in |
motore elettrico | 182 CV ibrido plug-in | 182 CV ibrido plug-in |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 95 | 78 |
Tempo di ricarica (ore) | Carica lenta 9,5 ore | Carica lenta 9,5 ore |
Capacità di ricarica rapida (%) | - | - |
Potenza massima (kW) | - | 194 |
Potenza massima del motore (kW) | 132 (diciotto OP) | 132 (diciotto OP) |
Potenza massima del motore (kW) | 134 ((182P) | 134 ((182P) |
Torsione massima del motore (N m) | 270 | 270 |
cambio | Trasmissione continua variabile E-CVT | Trasmissione continua variabile E-CVT |
LxWxH(mm) | 4665x1855x1690 | 4600x1855x1685 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | 9.1 | |
Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km) | 1.1 | 1.1 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | - | 1.46 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri.(kWhZIOQkm). | 13.3 | 13.3 |
Consumo ufficiale di carburante (L) | 1.46 | |
Periodo di garanzia del veicolo | 3 anni o 100.000 km | 3 anni o 100.000 km |
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | 37480,0 yuan | 66780,0 yuan |
Lunghezza ((mm) | 4,665 | 4,600 |
Larghezza ((mm) | 1,855 | 1,855 |
Altezza ((mm) | 1,690 | 1,685 |
Base delle ruote ((mm) | 2,690 | 2,690 |
Traccia anteriore (mm) | 1,605 | 1,605 |
Traccia posteriore ((mm) | 1,620 | 1,620 |
Numero di porte (pc) | 5 | 5 |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | porta a dondolo |
Numero di sedili (piezzi) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 1,885 | 1,870 |
Massa massima del carico (kg) | - | |
Massa a pieno carico (kg) | 2,510 | |
Volume del serbatoio di carburante (L) | 55.0 | 55.0 |
Volume del vano bagagli (L) | 580 | - |
Coefficiente di resistenza (Cd) | - | |
modello del motore | A25D | A25F |
Dislocazione (mL) | 2,487 | 2,487 |
Dislocamento (L) | 2.5 | 2.5 |
Modulo di assunzione | inalare naturalmente | inalare naturalmente |
Disposizione dei cilindri | L | L |
Numero di bombole (pcs) | 4 | 4 |
Numero di valvole per cilindro (pc) | 4 | 4 |
rapporto di compressione | 14.0 | - |
Fornitura di aria | DOHC | DOHC |
Potenza massima. | 180 | 180 |
Potenza massima (kW) | 132 | 132 |
Velocità massima di potenza.(rpm). | 6,000 | 6,000 |
Torsione massima (N m) | 224 | 224 |
Tecnologia specifica del motore | WT-iE Intelligent Electric Variable Valve Timing Intake System | - |
forma del combustibile | ibrido plug-in | ibrido plug-in |
etichetta del carburante | 92# | 92# |
Metodo di approvvigionamento di olio | getto misto | getto misto |
materiale della testina | di alluminio | di alluminio |
Materiale della bombola | di alluminio | di alluminio |
Norme ambientali | Paese VI | Paese VI |
Descrizione del motore | 182 CV ibrido plug-in | 182 CV ibrido plug-in |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 134 | 134 |
Potenza totale del motore (P) | 182 | 182 |
Torsione totale del motore (N m) | 270 | 270 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 134 | 134 |
Torsione massima del motore anteriore (N m) | 270 | 270 |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | - | - |
Torsione massima del motore posteriore (N m) | - | - |
Potenza integrata del sistema.(kW). | - | 194 |
coppia complessiva del sistema fN m) | - | - |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria agli ioni di litio |
Garanzia della batteria | Anni/chilometraggio illimitati (la clausola di esenzione da responsabilità è soggetta al funzionario) | 8 anni o 200.000 chilometri |
Capacità della batteria (kWh) | 15.98 | 15.98 |
Densità di energia della batteria.(Wh/kg). | - | - |
Batterie di ricarica | Carica lenta 9,5 ore | Carica lenta 9,5 ore |
- | - | |
Temperatura della batteria | - | - |
sistema di gestione | • raffreddamento liquido | • raffreddamento liquido |
Colonna di ricarica | • 1 standard | - |
Descrizione della scatola di cambio | Trasmissione continua variabile E-CVT | Trasmissione continua variabile E-CVT |
Numero di ingranaggi | Continuo addestramento | Continuo addestramento |
Tipo di trasmissione | Trasmissione elettronica a variazione continua (E-CVT) | Trasmissione elettronica a variazione continua (E-CVT) |
modalità di guida | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
Tipo a trazione integrale | - | - |
struttura differenziale centrale | - | - |
sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099