Dettagli:
|
Nome del prodotto: | BYD Qin Plus | Colore: | Bianco, Baby Blu, Argento, Grigio, Nero |
---|---|---|---|
Velocità massima: | 172 ((Km/h) | Tipo di batteria: | Elettricità ternaria del litio |
Motore (ps): | 333 | Gomma:: | 255/55 R20 |
Lunghezza*Larghezza*Altezza: | 4705*1890*1680 | Azionamento: | RWD |
Peso del freno: | 2300 |
Nome di marca | BYD | |
Nome del prodotto | Qing PLUS DM-i | |
Livello | Auto compatta | |
Struttura del corpo | Berlina a quattro porte e cinque posti | |
Tipo di energia | Veicolo elettrico ibrido plug-in | |
Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio | |
Tempo di ricarica rapida (h) | 1 | |
Tempo di ricarica lento (h) | 10 | |
Distanza di navigazione WLTC (km) | 46 | |
Distanza di percorrenza in crociera NEDC (km) | 55 | |
Potenza massima ((kW) | 132 | |
Torsione massima ((N·m) | 316 | |
Motore elettrico | 180 | |
Dislocazione (L) | 1.5 | |
Modulo di aspirazione dell'aria | Inala naturalmente | |
Potenza massima (kW) | 110 | |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 | |
Via di guida | Motore anteriore | |
Velocità massima ((km/h) | 185 | |
0-100 km/h Accelerazione (s) | 7.9 | |
Casella di marcia | Transmissione a velocità singola per veicoli elettrici | |
Peso del freno ((kg) | 1761 | |
Massa massima a pieno carico ((kg) | 2170 | |
Lunghezza * larghezza * altezza | 4694*1850*1443 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099