Dettagli:
|
Nome del prodotto: | BYD Yangwang U8 | Tipo di energia: | elettrico |
---|---|---|---|
Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 180 chilometri | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 5319x2050x1930 mm |
Base della ruota: | 2920 | Potere massimo (chilowatt): | 880 kW |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Velocità massima (km/ora): | 200 km/h |
Colore: | rosso/blu o altro |
Nome del prodotto | BYD Yangwang U8 | Distanza tra le ruote ((mm) | 3050 |
Tipo di energia | Ibridi | Distanza tra le ruote anteriori (mm) | 1740 |
Livello | Gran SUV | Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1731 |
motore elettrico | Portata estesa 1197 cavalli | Peso del freno (kg) | 3460 |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) CLTC | 180 | Massa a pieno carico (kg) | 3985 |
Distanza di crociera completa (km)CLTC | 1000 | Volume del serbatoio di carburante (L) | 75.0 |
Potenza massima ((kW) | 880 ((1197P) | Modalità di guida | di cilindrata inferiore o uguale a 1000 cm3 |
Torsione massima (N/m) | 1280 | Capacità della batteria (kWh) | 49.05 |
Lunghezza * larghezza * altezza | 5319x2050x1930 | Dislocazione (L) | 2.0 |
Velocità massima (km/h) | 200 | Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Tempo di accelerazione ufficiale fino a 100 chilometri (s) | 3.6 | Volume del vano bagagli (L) | 1031-2050 |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 2.8 | Modulo di assunzione | Turbocompressore |
Consumo minimo di carburante in stato di carica (L/100 km) Ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione | 6.5 | Specifiche e dimensioni dei pneumatici anteriori e posteriori | 275/50 R22 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099