Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 1 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV, SUV | Carburante: | Benzina, GAS |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150Ps |
trasmissione: | Automatico, manuale | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Grande spazio minimo: | 15°-20° | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Struttura della cabina: | corpo Non integrato |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Controllo di crociera: | Normalmente | Copertina: | Copertina |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Regolazione elettrica |
Nome del prodotto: | Changan CS75 | Colore: | Personalizzato |
Capacità del serbatoio di combustibile:: | 50-80L | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4650*1850*1715 mm |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Coppia di torsione massima (nanometro):: | 200-300Nm |
Condizione | Nuovo |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Prodotto in | Cina |
Marchio | CHANGAN |
Numero di modello | CHANGAN CS75 PLUS |
Luogo di origine | Cina |
Pechino | |
Tipo | SUV |
Carburante | Benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Dislocazione | 1.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 188 |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 8 |
Torsione massima ((Nm) | 300-400Nm |
Dimensione | 4710x1865x1710 |
Distanza tra le ruote | 2710 mm |
Numero di posti | 5 |
Capacità del serbatoio | 58 |
Ridurre il peso | 1575 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099