Dettagli:
|
Sedie: | 5 sedili | Colore: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 2920*1493*1621 | Velocità massima: | 160 |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Tipo di energia: | Automobile elettrica di 100% |
Livello: | Automobile di taglia media | Peso del freno: | 1960 |
tempo di ricarica veloce: | 0.67h |
Modello | ID.4 CROZZ 2024 PRE+ | ID.4 CROZZ 2024 PRO | ||||||
Produttore | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | ||||||
Motore | 204ps | 204ps | ||||||
Riscaldamento del volante | - No, no. | - Sì, sì. | ||||||
Lumi di passaggio e di discesa adattive | - No, no. | - Sì, sì. | ||||||
Numero di radar ad onde millimetriche | 1 | 3 | ||||||
Numero di radar ad ultrasuoni | 8 | 12 | ||||||
Numero di telecamere | 2 | 5 | ||||||
Imaging di assistenza alla guida | Immagine inversa | Immagine panoramica a 360 gradi | ||||||
Avvertimento di apertura della porta DOWN | - No, no. | - Sì, sì. | ||||||
Segnale di segnalazione che la cintura di sicurezza non è fissata | Frontale | Intera macchina | ||||||
Dimensione del pneumatico | 255/50 R19 | 255/45 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099