Dettagli:
|
Colore: | Personalizzato | Velocità massima: | 101km/H |
---|---|---|---|
Sedie: | 2 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4070x1690x1540 |
Distanza tra le ruote: | 2420 | tempo di ricarica veloce: | 0.5 ore |
Potenza massima (KW): | 120kw | Accelerazione 0-100 km/h:: | 9.5S |
Tipo di batteria: | Batteria agli ioni di litio |
2022 Tide 400 Lite Custom rosa | ||
Colore del corpo | Colori multipli | |
Configurazione di base | ||
Nome del prodotto | Auto SUV EV | |
Condizioni | Nuovo | |
Girare a | A sinistra. | |
Anno | 2022 | |
Norme di emissione | Euro VI | |
Carburante | Puri elettrici | |
Tempo di ricarica lento (h) | Carica lenta per 12 ore | |
Tempo di ricarica rapida (h) | Carica rapida per 0,5 ore | |
Torsione massima | 110 | |
Distanza tra le ruote (mm) | 2420 | |
Dimensione (mm) | 4070x1690x1540 | |
Velocità massima (km/h) | 101 | |
Consumo di potenza per 100 km (kwh/100 km) | 11.2 | |
Seduta | 5 | |
Il numero della porta. | 5 | |
Il più potente | 40 ((54P) | |
Massa a pieno carico (kg) | 1526 | |
Volume del vano bagagli (L) | 335 | |
Descrizione del motore | 54 cavalli di potenza elettrica pura | |
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio | |
Modello di sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | |
Modello di sospensione posteriore | Suspensione non indipendente di tipo fascia di torsione del braccio posteriore | |
Tipo di sterzo | Assistenza elettrica | |
Struttura del corpo | Tipo di cuscinetto | |
Tipo di freno anteriore | Dischi solidi | |
Tipo di freno posteriore | Dischi solidi | |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | |
Dimensione del pneumatico anteriore | 185/65 R15 | |
ABS antiblocco | Norme | |
Distribuzione della forza di frenata (EBD/CBC, ecc.) | Norme | |
Airbag anteriore | Posizione principale di guida/Posizione di primo ufficiale | |
Cintura di sicurezza non fissata | Norme | |
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Norme | |
Alarme di pressione dei pneumatici | Norme | |
Interfaccia del seggiolino per bambini (ISOFIX) | Norme | |
Radar di parcheggio | Dopo | |
Immagine dell'assistenza alla guida | Immagine invertita | |
Parcheggio automatico (AUTHOLD) | Norme | |
Assistenza in salita (HAC) | Norme | |
Sistema di recupero dell'energia di frenatura | Norme | |
Suono di avvertimento di guida a bassa velocità | Norme | |
Materiale del volante | di pelle pura | |
Funzione del volante | Controllo multifunzione | |
schermo del computer di guida | Colore | |
Stile dello strumento LCD | Cristallo liquido completo | |
Materiale del sedile | Imitazione di cuoio | |
Sistema di navigazione GPS | Norme | |
Visualizzazione delle informazioni sullo stato della strada di navigazione | Norme | |
Internet dei veicoli | Norme | |
Aggiornamento OTA | Norme | |
Dispositivo di filtraggio PM2,5 nella vettura | Norme | |
Opzionale su misura | Opzionale esterno, interno, mozzo della ruota, freno |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099