Dettagli:
|
Nome del prodotto: | NIO ET7 | Colore: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Autonomia di volo elettrica pura (chilometri): | 675 | Potenza massima (KW): | 480 |
Velocità massima (km/ora): | 200 | Lunghezza * larghezza * altezza: | 5101 * 1987 * 1509 |
Sedie: | 5 sedili | Direzione: | A sinistra |
Distanza tra le ruote: | 2888 |
Nome del prodotto | Nio et7 2023 Weilai Ev Auto ad alta velocità EV Automobile Veicolo elettrico | |||||
Specificativi di base | ||||||
Modelli | Nio ET7 2023 75 kWh | Nio ET7 2023 100 kWh | Nio ET7 2023 versione con firma da 100 kWh | |||
Colore | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | Rosso, Grigio, Bianco, Blu, Verde ecc.. | |||
Struttura del corpo | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti | |||
Peso di frenata (kg) | 2349 | 2349 | 2379 | |||
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 5101x1987x1509 | 5101x1987x1509 | 5101x1987x1509 | |||
Distanza tra le ruote (mm) | 3060 | 3060 | 3060 | |||
Specifiche di prestazione | ||||||
Tipo di energia | elettrico | elettrico | elettrico | |||
Distanza percorsa dopo la carica completa (km) (CLTC) | 530 | 675 | 675 | |||
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 | |||
Tipo a trazione integrale | 7.13 | 7.13 | ||||
Specificità del pneumatico anteriore | 245/50 | 245/50 | 245/50 | |||
Specificità del pneumatico posteriore | 245/50 | 245/50 | 245/50 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099