Dettagli:
|
Colore: | Personalizzato | Velocità massima: | 180 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 4900x1950x1725 | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 7 posti |
Distanza tra le ruote: | 2820 | Tipo di batteria: | batterie del fosfato del ferro del litio |
Energia della batteria: | 90.3 | Nome del prodotto: | Byd Tang |
Direzione: | Driver della mano sinistra |
Produttore | BYD Tang EV 2024 600KM Premium | BYD Tang EV 2024 730KM Premium | BYD Tang EV 2024 635KM 4WD Flagship |
Livello | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico |
Motori elettrici | 228 CV elettrici | 245 CV di potenza elettrica pura | 517 CV di potenza elettrica pura |
Autonomia elettrica pura ((km) | 600 | 730 | 610 |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica rapida 0,5 ore Ricarica lenta 13,68 ore | Ricarica rapida 0,5 ore Ricarica lenta 16,5 ore | Ricarica rapida 0,5 ore Ricarica lenta 16,5 ore |
Max. coppia ((N-m) | 350 | 730 | 635 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
Lunghezza x Larghezza x Altezza ((mm) | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 6 posti |
Potenza massima (kW) | 168 ((228P) | 180 ((245P) | 380 ((517P) |
Massa totale (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
Velocità massima ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
Tipo di batteria | Batterie di fosfato di ferro di litio | Batterie di fosfato di ferro di litio | Batterie di fosfato di ferro di litio |
Capacità della batteria (kWh) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
Modello di sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente |
Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Dimensione del pneumatico anteriore | 255/50 | 255/50 | 255/50 |
Dimensioni specifiche del pneumatico posteriore | 255/50 | 255/50 | 255/50 |
Localizzazione dell'interfaccia di ricarica rapida | Posizione del serbatoio a destra | Posizione del serbatoio a destra | Posizione del serbatoio a destra |
Localizzazione dell'interfaccia di ricarica lenta | Posizione del serbatoio a destra | Posizione del serbatoio a destra | Posizione del serbatoio a destra |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099