Dettagli:
|
Colore: | Personalizzato | Sedie: | 5-7Sede |
---|---|---|---|
Velocità massima: | 256 ((Km/h) | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 5139x2005x1464 |
Carburante: | 100% elettrico | Struttura del corpo: | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) CLTC: | 520 | Potere massimo (chilowatt): | 675 ((918P) |
Nome del prodotto: | loto |
Parametri | S+ | R+ |
Produttore | Loto | Loto |
Livello | Veicoli di medie e grandi dimensioni | Veicoli di medie e grandi dimensioni |
Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico |
Motori elettrici | Puro elettrico 612 CV | 918 CV di potenza elettrica |
Tempo di accelerazione fino a 100 chilometri (s) | 4.15 | 2.78 |
Potenza massima (kW) | 450 ((612P) | 675 ((918P) |
Torsione massima (N·m) | 710 | 985 |
L*W*H(mm) | 5139x2005x1464 | 5139x2005x1464 |
Struttura del corpo | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
Distanza tra le ruote ((mm) | 3069 | 3069 |
Base delle ruote anteriori (mm) | 1712 | 1712 |
Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1694 | 1694 |
Peso del freno (kg) | 2465 | 2465 |
Numero di motori di trazione | Motori doppi | Motori doppi |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Dimensione del pneumatico anteriore | 265/40 | 265/40 |
Dimensione del pneumatico posteriore | 305/35 R21 | 305/35 R21 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099