Dettagli:
|
Nome del prodotto: | AITO M9 | Colore: | Nero/bianco/grigio/verde/oro |
---|---|---|---|
Struttura del corpo: | 5-door 6 sedile SUV | Dimensione: | 5230x1999x1800 |
Volante: | A sinistra | Tipo di potere:: | ibrido plug-in |
Velocità massima: | 200 km/h | Torsione massima ((Nm): | 675 |
Potenza massima: | 365 ((496P) | Distanza tra le ruote: | 3110 |
nome del prodotto | Auto M9 | 5020x1945x1760 | ||||
Tipo di energia | ibrido plug-in | Portata estesa 449 cavalli | ||||
motore | Portata estesa 496 cavalli | 330 ((449P) | ||||
Peso del freno (kg) | 2560 | 660 | ||||
Volume del serbatoio di carburante (L) | 65.0 | 190 km/h | ||||
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 0.88 | ibrido | ||||
Potenza massima ((kW) | 365 ((496P) | 2820 | ||||
Torsione massima (N·m) | 675 | 2370 | ||||
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 5230x1999x1800 | 2820 | ||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 76 posti | |||||
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100 km) | 22.2kWh | |||||
Velocità massima (km/h) | 200 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099