Dettagli:
|
Direzione: | Sinistra, sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | < 4L=""> | Anno: | 2020 |
MESE: | 12 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | Chevrolet | Modello: | SUV |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
Potere massimo (Ps): | 100-150Ps | trasmissione: | Automazione |
Fattore di spostamento di andata: | 6 | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm, 280 |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Front Window: | elettrico | Vetro posteriore: | elettrico |
Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric | Nome del prodotto: | ghevrolet MONZA |
Colore: | rosso/blu o altro | Dimensione: | 4270*1791*1627 mm |
Dimensione del pneumatico: | R17 | Dimensione della gomma:: | 205/55 di R17 |
Tipo di corpo:: | SUV a 5 porte e 5 posti | Tipo di batteria:: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Tipo di potere:: | Puro elettrico |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Capacità del motore | 1.5 |
Anno | 2020 |
Mese | 12 |
Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
Fate | Chevrolet |
Tracker | |
Luogo di origine | Cina |
Tipo | SUV |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 100-150P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Dimensione | 4270*1791*1627, 4270*1791*1610 |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Numero di posti | 5 |
Capacità del serbatoio | ≤ 50L |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Fuoco di torsione - sospensione non indipendente |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R17 |
Airbag | 6 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 4 |
Camera posteriore | Fotocamera |
Controllo di velocità | Normalmente |
Copertina | Copertina |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Vetro posteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica+Riscaldamento |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099