Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra, sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 2 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150Ps |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 6 |
Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm, 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 1500-2000 mm |
Numero di posti: | 5 | Grande spazio minimo: | 10°-15° |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
Dimensione del pneumatico: | R18 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Front Window: | Sollevamento chiave di Electric+One | Vetro posteriore: | Sollevamento chiave di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric | Colore: | rosso/bianco o altro |
Consumo di carburante (L/100 km):: | 6,2 | Sedie: | 5 sedili |
Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4490x1860x1580 | Peso del veicolo (chilogrammi): | 2280 |
Potere massimo (chilowatt):: | 132 ((180P) | Velocità massima: | 195km/h |
Articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Anno | 2023 |
Mese | 8 |
Prodotto in | Cina |
Marchio | Changan |
Numero di modello | Changan OSHAN Z6 iDD |
Luogo di origine | Cina |
Henan | |
Tipo | SUV |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Dislocazione | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 150-200P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 4 |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Dimensione | 4490x1860x1580 |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099