Dettagli:
|
Nome del prodotto: | byd Han | Tipo di energia: | elettrico |
---|---|---|---|
Velocità massima: | 185 km/h | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4995*1910*1495 |
Base della ruota: | 2920 | Potenza massima: | 228-517 |
Struttura del corpo: | 4 porte, 5 posti | Torsione massima ((Nm): | 350 Nm |
BYD Han EV 2023 715KM 2WD Honor | BYD Han EV 2023 715KM 2WD Flagship | BYD Han EV 2023 610KM 4WD Flagship | |
Produttore | BYD | BYD | BYD |
Grado | Medi e grandi | Medi e grandi | Medi e grandi |
Tipo di energia | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
Autonomia di crociera elettrica pura | 715 km | 715 km | 610 km |
Tempo di ricarica rapida (ore) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Percentuale di ricarica rapida | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Potenza totale del motore (kW) | 180 | 180 | 380 |
Torsione totale del motore (N m) | 350 | 350 | 700 |
Motore (P) | 245 | 245 | 517 |
Casella di marcia | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
L*W*H(mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
Struttura del corpo | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti |
Velocità massima | 185 | 185 | 185 |
Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | 7.9 | 7.9 | 3.9 |
Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 50 km/h | - | - | - |
Garanzia del veicolo | 6 anni o 150.000 km | 6 anni o 150.000 km | 6 anni o 150.000 km |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099