Dettagli:
|
Colore: | rosso/blu o altro | Carburante: | Puro elettrico |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 5319x2050x1930 mm |
Potenza del motore (P): | 313/177 | Disposizione del motore (L): | 2.0Turbo |
Nome del prodotto: | Puro elettrico | Tipo di batteria: | Jetour Traveler T-1 |
Direzione: | Driver della mano sinistra |
Versione | Jietu Traveler 2023 1.5TD a trazione integrale Discovery | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jietu Traveler 2023 2.0TD quattro ruote motrici crossover PRO | Jietu Voyager 2023 2.0TD crossover a trazione integrale PRO+ | Jietu Traveler 2023 2.0TD a trazione integrale Conquest PRO |
Produttori | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery |
livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
motore | 1.5T 184 cavalli L4 | 1.5T 184 cavalli L4 | 2.0T 254 cavalli L4 | 2.0T 254 cavalli L4 | 2.0T 254 cavalli L4 | 2.0T 254 cavalli L4 |
Potenza massima (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) |
Torsione massima (N·m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 |
cambio | 7 velocità di doppia frizione | 7 velocità di doppia frizione | 7 velocità di doppia frizione | 7 velocità di doppia frizione | 7 velocità di doppia frizione | 7 velocità di doppia frizione |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 |
modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote |
dimensione del pneumatico | 235/65 | 235/65 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
Sistema di avviso di sicurezza attivo | ●avvertimento di collisione posteriore●avvertimento di retro ●Avvertimento di apertura DOW | ●Avvertimento di partenza dalla corsia●Avvertimento di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertenza sul retro ●Avvertimento di apertura DOW | ●Avvertimento di partenza dalla corsia●Avvertimento di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertenza sul retro ●Avvertimento di apertura DOW | ●Avvertimento di partenza dalla corsia●Avvertimento di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertenza sul retro ●Avvertimento di apertura DOW | ||
Livello di guida assistita | ●Livello L0 | ●L2 livello | ●L2 livello | ●L2 livello | ||
Parcheggio automatico (AUTHOLD) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Assistenza in collina (HAC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Numero di oratori (unità) | ●6 | ●6 | ●6 | ●8 | ●12 | ●12 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099