Dettagli:
|
Colore: | Personalizzato | Velocità massima: | 180 km/h |
---|---|---|---|
Potere massimo (chilowatt): | 215 | Autonomia di volo elettrica pura (chilometri): | 717 |
Peso del veicolo (chilogrammi): | 2410 | Tipo di energia: | Automobile elettrica di 100% |
Sedie: | 5 sedili | Tipo di batteria: | Elettricità ternaria del litio |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4969*1906*1514 |
2022 EQE 350 Deluxe | 2022 EQE 350 Pre-Type | |
Produttore | Pechino Benz | Pechino Benz |
livello | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni |
tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro |
tempo di commercializzazione | 2022.08 | 2022.08 |
motore elettrico | 292 cavalli di potenza elettrica pura | 292 cavalli di potenza elettrica pura |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 717 | 717 |
Tempo di ricarica (ore) | Carica veloce 0,8 ore, carica lenta 13 ore | Carica veloce 0,8 ore, carica lenta 13 ore |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 |
Potenza massima (kW) | 215 ((292P) | 215 ((292P) |
Torsione massima (N m) | 556 | 556 |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
LxWxH(mm) | 4969x1906x1514 | 4969x1906x1514 |
Struttura del corpo | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | 6.7 | 6.7 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri.(kWhZIOOkm). | 14.4 | 14.4 |
Periodo di garanzia del veicolo | 3 anni chilometri illimitati | 3 anni chilometri illimitati |
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | - | - |
Lunghezza ((mm) | 4,969 | 4,969 |
Larghezza ((mm) | 1,906 | 1,906 |
Altezza ((mm) | 1,514 | 1,514 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 3,120 | 3,120 |
Traccia anteriore (mm) | 1,634 | 1,634 |
Traccia posteriore ((mm) | 1,645 | 1,645 |
Terreno minimo | ||
Struttura del corpo | Limousine | Limousine |
Numero di porte (pc) | 4 | 4 |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | porta a dondolo |
Numero di sedili (piezzi) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 2,410 | 2,410 |
Massa massima del carico (kg) | - | - |
Massa a pieno carico (kg) | 2,880 | 2,880 |
Volume del vano bagagli (L) | 430 | 430 |
Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.22 | 0.22 |
Descrizione del motore | 292 cavalli di potenza elettrica pura | 292 cavalli di potenza elettrica pura |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 215 | 215 |
Potenza totale del motore.(P). | 292 | 292 |
Torsione totale del motore (N m) | 556 | 556 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | ||
Torsione massima del motore anteriore (N m) | ||
Torque globale del sistema (N m) | motore singolo | motore singolo |
Numero di motori di trazione | retro | retro |
Disposizione del motore | ||
Batterie di ricarica | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Tipo di batteria | Epoca Ningde | Epoca Ningde |
Marca della batteria | 8 anni o 160.000 km | 8 anni o 160.000 km |
Garanzia della batteria | 96.1 | 96.1 |
Capacità della batteria (kWh) | 172.0 | 172.0 |
Densità di energia della batteria | ||
. (WhAg). | Carica veloce 0,8 ore, carica lenta 13 ore | Carica veloce 0,8 ore, carica lenta 13 ore |
Batterie di ricarica | ・ Interfaccia di ricarica rapida | • Interfaccia di ricarica rapida |
riscaldamento a bassa temperatura | riscaldamento a bassa temperatura | |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | ・ raffreddamento liquido | ・ raffreddamento liquido |
Ricarica standard 1 • potenza di pila 7,0Kw | Ricarica standard 1 • potenza di pila 7,0Kw |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099