|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
|---|---|---|---|
| Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
| MESE: | 4 | Prodotto in: | Cina |
| Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/benzina |
| Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | ≤1.5L |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150Ps |
| trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 4 |
| Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
| Numero di posti: | 5 | Grande spazio minimo: | 10°-15° |
| Capacità del serbatoio: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg |
| Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | FWD |
| Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R17 |
| Airbag: | 4 | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
| Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
| Scaffalature per tetti: | Leghe di alluminio | Volante: | Normalmente |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Faro: | LED | Front Window: | Sollevamento chiave di Electric+One |
| Vetro posteriore: | Sollevamento chiave di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico |
| Nome del prodotto: | E poi... | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Capacità della batteria: | 53.6KWH | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4980*1862*1449 |
| Velocità massima: | 180 km/h | Potenza del motore: | 182P |
| Peso del freno: | 1647KG | Distanza tra le ruote: | 2610mm |
Modello | Honda ACCORD Yage |
Guida | A sinistra |
Fate | Honda |
Luogo di origine | Cina |
Tipo | 4 porte 5 posti berlina |
Carburante | Benzina |
Potenza massima | 141 kW ((192 PS) |
Torsione massima ((Nm) | 260 Nm |
Distanza tra le ruote | 2830 mm |
Ridurre il peso | 1497 kg |
Velocità massima | 186 km/h |
Lunghezza * Larghezza * Altezza | 4980*1862*1449 mm |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099