Dettagli:
|
Colore: | Personalizzato | Velocità massima: | 180 km/h |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4980*1890*1495 |
Tempo di carico veloce:: | 0.5 ore | Struttura del corpo: | Berlina a quattro porte e cinque posti |
Direzione: | A sinistra | Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Un totale di 4 modelli hanno lo stesso parametro | SEAL 2022 550 km Standard Endurance Rear Drive Edition Elite | SEAL 2022 550 km Standard Endurance Rear Drive Edition Premium | SEAL 2022 versione a trazione posteriore a 700 km di lunghezza | Seal 2022 650 km versione a trazione integrale |
Fabbricazione | BYD | BYD | BYD | BYD |
Tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro |
Il tempo | 202207 | 202207 | 202207 | 202207 |
motore elettrico | Puro elettrico 204 cavalli | Puro elettrico 204 cavalli | 313 cavalli di potenza elettrica | 313 cavalli di potenza elettrica |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 550 | 550 | 700 | 650 |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 8,77 ore | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 8,77 ore | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 11,79 ore | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 11,79 ore |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potenza massima (kW) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) |
Torsione massima (N m) | 310 | 310 | 360 | 670 |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
LxWxH(mm) | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 |
Struttura del corpo | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 3.8 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100 km) | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 14.6 |
Periodo di garanzia del veicolo | 6 anni o 150.000 km | 6 anni o 150.000 km | 6 anni o 150.000 km | 6 anni o 150.000 km |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099