Dettagli:
|
Sedie: | 4 sedili | Colore: | verde rosa o altro |
---|---|---|---|
Dimensione: | 4839*1994*1544 | Autonomia di volo (chilometri): | 612 km |
Coppia di torsione totale del motore (N m): | 686N.m | Peso del veicolo (chilogrammi): | 665 |
Potere massimo (chilowatt): | 400KW | Direzione:: | A sinistra |
Tipo di potenza: | Puro elettrico |
Parametri di base | 2024 Polestar 4 durata della batteria standard monomotore | 2024 Polestar 4 monomotore a lunga autonomia PLUS | 2024 Polestar 4 a doppio motore Long Range PLUS | 2024 Polestar 4 a doppio motore ad alte prestazioni PLUS | ||||
Livello del corpo | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni | ||||
Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | ||||
Tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | ||||
Distanza di crociera CLTC elettrica pura (km) | 668 | 755 | 682 | 620 | ||||
Potenza totale del motore (kW) | 200 | 200 | 400 | 400 | ||||
Torque totale del motore (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | ||||
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Accelerazione (s) da 0 a 100 km/h | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | ||||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | ||||
Capacità della batteria (kWh) | 86 | 100 | 100 | 100 | ||||
Tempo di ricarica rapida (h) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||
Capacità di ricarica rapida (%) | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | ||||
Corpo | ||||||||
Lunghezza ((mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | ||||
Larghezza ((mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Altezza ((mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | ||||
Distanza tra le ruote ((mm) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | ||||
Volume del bagaglio (L) | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 | ||||
Numero di porte (numero) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Numero di posti a sedere | 5 | 5 | 5 | 5 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099