Dettagli:
|
Sedie: | 5 sedili | Colore: | nero/bianco o altro |
---|---|---|---|
Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4948x1836x1469 | Velocità massima: | 200 |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria | Potere massimo (chilowatt): | 155 |
Torsione massima ((Nm): | 400 | Peso del freno: | 1750 |
Carburante: | Auto ad energia |
Produttore | SAIC Volkswagen |
livello | auto di medie dimensioni |
energia_tipo | ibrido plug-in |
tempo di commercializzazione | 2022.09 |
motore | 1.4T 150pL4 ibrido plug-in |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 63 |
Potenza massima (kW) | 155 |
Torsione massima ((Nm) | 400 |
cambio | Doppia frizione a 6 velocità |
LxWxH(mm) | 4948x1836x1469 |
Struttura del corpo | Sedana a quattro porte e cinque posti |
Velocità massima (km/h) | 200 |
Tempo di accelerazione ufficiale di 100 km (s) | 7.7 |
Consumo complessivo di carburante NEDC ((L/100km) | 1.4 |
Consumo complessivo di carburante WLTC ((L/100km) | 2.23 |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri ((kWh/100 km) | 14.6 |
Periodo di garanzia del veicolo | 3 anni o 100.000 km |
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | 89290,0 yuan |
Lunghezza ((mm) | 4948 |
Larghezza ((mm) | 1836 |
Altezza ((mm) | 1469 |
Base delle ruote ((mm) | 2871 |
Traccia anteriore (mm) | 1584 |
Traccia posteriore ((mm) | 1570 |
Corpo_struttura | Limousine |
Numero di porte ((pcs)) | 4 |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo |
Numero di sedili (piezzi) | 5 |
Peso del freno ((kg) | 1750 |
Volume del serbatoio di carburante (L) | 50 |
Volume del vano bagagli (L) | 400 |
modello del motore | DXJ |
Dislocamento (mL) | 1395 |
Dislocazione (L) | 1.4 |
Modulo di assunzione | Turbo |
Disposizione dei cilindri | L |
Numero di bombole (pcs) | 4 |
Numero di valvole per cilindro ((pcs) | 4 |
Fornitura di aria | DOHC |
Potenza massima (P) | 150 |
Potenza massima ((kW) | 110 |
Velocità massima di potenza (ppm) | 6000 |
Torsione massima ((N m) | 250 |
Velocità massima della coppia (pm) | 1750-2000 |
forma del combustibile | ibrido plug-in |
etichetta del carburante | 95# |
metodo di approvvigionamento di olio | iniezione diretta |
materiale della testina | di alluminio |
Materiale della bombola | di alluminio |
Norme ambientali | PaeseVl |
Descrizione del motore | 116 CV ibrido plug-in |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 85 |
Potenza totale del motore (P) | 116 |
Torsione totale del motore (Nm) | 330 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 85 |
Potenza integrata nel sistema ((kW) | 155 |
Torque globale del sistema ((Nm) | 400 |
Numero di motori di trazione | motore singolo |
Disposizione del motore | davanti |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
Marca della batteria | SAIC Volkswagen |
Garanzia della batteria | 8 anni o 120.000 chilometri |
Capacità della batteria_(kWh) | 13 |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | riscaldamento a bassa temperatura raffreddamento liquido |
Descrizione della scatola di cambio | Doppia frizione a 6 velocità |
Numero di ingranaggi | 6 |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a doppia frizione a bagnato (DCT) |
modalità di guida | azionamento anteriore |
sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente |
forma della sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
tipo di sterzo | Assistenza elettrica |
struttura del corpo | portamento di carico |
Tipo di freno anteriore | disco ventilato |
tipo di freno posteriore | disco massiccio |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
dimensione del pneumatico anteriore | 215/55 R17 |
dimensione del pneumatico posteriore | 215/55 R17 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099