|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra, sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 7 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | elettrico |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 150-200Ps |
trasmissione: | Manuale | Fattore di spostamento di andata: | 6 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Dimensione: | 4858*1925*1780 |
Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm | Numero di posti: | 5 |
Grande spazio minimo: | 15°-20° | Capacità del serbatoio: | ≤50L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio | Sistema di sterzo: | Fabbricazione a caldo |
Freno di stazionamento: | Manuale | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
Dimensione del pneumatico: | R18 | Airbag: | 4 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | Normalmente |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Scaffalature per tetti: | Leghe di alluminio |
Volante: | Normalmente | Materiale di sedili: | Fabbricazione |
Colore interno: | scuro | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico | Nome del prodotto: | Jetour X90 |
Tipo di potenza: | Puro elettrico | Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Tipo di carrozzeria: | SUV a 5 porte e 5 posti | Dimensione del pneumatico: | 235/60 di R18 |
Velocità massima: | 185-190 km/h | coppia del generatore (nominale/massimo) (Nm): | 280 |
Dimensione: | 4858*1925*1780 | Colore: | rosso/blu o altro |
Tipo di veicolo | SUV | ||
Modello | JETOUR-X90 | ||
Traccia anteriore | 2745 mm | ||
Distanza tra le ruote posteriori | 1595 mm | ||
Numero di posti | 5 | ||
Descrizione del motore | Puro elettrico 170 cavalli | ||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | ||
Potenza totale del motore | 125 kW | ||
Potenza totale del motore | 170P | ||
Torsione totale del motore | 300 N.m. | ||
Torsione massima del motore anteriore | 300 N.m. | ||
Tipo di batteria | Batteria al carbonato di ferro di litio | ||
Capacità della batteria | Azionamento anteriore | ||
Tipo di sospensione posteriore | Suspensione indipendente a doppio filo |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099