Dettagli:
|
Colore: | Personalizzato | Velocità massima: | 155 km/ora |
---|---|---|---|
Dimensione: | 4956*1862*1537 | Capacità della batteria (kWh):: | 84,8 |
Struttura del corpo: | 5-door 6 seater SUV | Peso di bordo (chilogrammi): | 2122-2232 |
Distanza tra le ruote: | 2965mm | Direzione: | A sinistra |
Tipo di energia: | Automobile elettrica di 100% |
Articolo | valore | |
Luogo di origine | Cina | |
Henan | ||
Marchio | auto | |
Tipo di energia | Auto elettrica al 100% | |
Colore | Personalizzato | |
Velocità massima | 160 km/h | |
Capacità della batteria (kWh): | 84.8 | |
Struttura del corpo | SUV a 6 posti a 5 porte | |
Lunghezza larghezza altezza (mm) | 4956*1862*1537 | |
Peso del freno | 2293 kg | |
Base delle ruote | 2965 mm | |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternario | |
Guida | A sinistra | |
Azionamento | 2WD | |
Sistema di sterzo | elettrico | |
Freno di stazionamento | elettrico | |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore | |
Dimensione del pneumatico | R19 | |
Airbag | 8 | |
Copertina | tetto a vista panoramica | |
Materiale dei sedili | Pelle | |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico | |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico | |
Schermata tattile | - Sì, sì. | |
Climatizzatore | Automazione | |
Faretti | LED | |
Luce diurna | LED | |
Finestra anteriore | elettrico | |
Vetro posteriore | elettrico | |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica+Riscaldamento | |
Controllo di velocità | ACC | |
Copertina | Nessuna | |
Scaffalature per tetti | Nessuna | |
Volante | Funzionalità multifunzione | |
Materiale dei sedili | Pelle | |
Colore interno | Oscuro | |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico | |
Regolazione del sedile del copilota | Manuale | |
Schermata tattile | - Sì, sì. | |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. | |
Climatizzatore | Automazione | |
Faretti | LED | |
Luce diurna | LED | |
Finestra anteriore | elettrico | |
Vetro posteriore | elettrico | |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica | |
Colore | Bianco | |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | |
Pneumatici | 215/55 R18 | |
modalità di guida | azionamento anteriore | |
sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | |
forma della sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | |
tipo di sterzo | Assistenza elettrica | |
struttura del corpo | portamento di carico | |
Ruote/freni | ||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | |
tipo di freno posteriore | disco massiccio | |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | |
dimensione del pneumatico anteriore | 215/55 R17 | |
dimensione del pneumatico posteriore | 215/55 R17 | |
Sicurezza attiva | ||
ABS antiblocco | Norme | |
Distribuzione della forza di frenata (EBD/CBC, ecc.) | Norme | |
Assistenza al freno (EBA/BA, ecc.) | Norme | |
Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | Norme | |
Sistema di stabilità del corpo (ESP/DSC, ecc.) | Norme | |
sicurezza passiva | ||
airbag anteriore | sedile principale del conducente sedile del copilota | |
airbag laterale | prima fila | |
Segnale di segnalazione che la cintura di sicurezza non è fissata | Norme | |
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | |
Interfaccia del sedile per bambini ((ISOFIX) | Norme | |
interconnessione intelligente | ||
schermo a colori del comando centrale | Grande schermo | |
Dimensione dello schermo di controllo centrale | 10.1 pollici | |
Sistema di navigazione GPS | Norme | |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | Norme | |
Servizio di assistenza stradale | Norme | |
Bluetooth/telefono per auto | standard | |
Mapping di Internet per dispositivi mobili | CarLife CarPlay | |
Internet dei veicoli | Norme | |
Aggiornamento OTA | Norme | |
Versione OTA | Edizione di settembre 2021 | |
sistema di controllo del riconoscimento vocale | Norme | |
Vetro/specchio retrovisore | ||
finestre elettriche | prima fila fila posteriore | |
Un tasto per sollevare le finestre | tutta l'auto | |
Funzione anti-pignonaggio | Norme | |
Funzione dello specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica | |
specchio di vanità interno | Sedile principale del conducente +illuminazione Sedile del copilota + illuminazione | |
spazzatura posteriore | Norme | |
Climatizzatore/rifrigerizzatore | ||
Metodo di controllo dell'aria condizionata | automatico | |
presa d'aria posteriore | Norme | |
Filtrazione del polline dell'aria condizionata della vettura | Norme | |
filtro PM2,5 per auto | Norme |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099