Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 5 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | elettrico |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150Ps |
trasmissione: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Dimensione: | 4500x1842x1746mm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Grande spazio minimo: | 10°-15° |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Macpherson |
Sistema di sterzo: | Elettrico, elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R19 |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Controllo di crociera: | Normalmente | Copertina: | Copertina |
Scaffalature per tetti: | Metalli | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | elettrico |
Vetro posteriore: | elettrico | Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico |
Colore: | Personalizzato | Tipo di combustibile: | Benzina |
Dimensione: | 4500x1842x1746mm | Struttura del corpo: | 5 porte 5 posti 5 porte |
Potere massimo (Ps):: | 100 - 150 PS | Sedie: | 5 sedili |
Marchio | GAC |
Nome del prodotto | GAC nuova auto energetica AION S velocità massima 130 km/h auto elettrica pura |
Velocità massima | 130 km/h |
Tipo di batteria | Batteria di potenza di litio e fosfato di ferro |
Struttura del corpo | 4 porte e 5 posti |
Lunghezza * larghezza * altezza ((mm) | 4805*1880*1545 |
Base delle ruote | 2750 mm |
Capacità della batteria (kW/h) | 60 |
Distanza di marcia in crociera NEDC elettrica pura (km) | 460 |
Numero di modello | Aione S |
Classe | sedana compatta |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099