Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro III | Anno: | 2022 |
MESE: | 3 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 | Potere massimo (Ps): | 150-200Ps |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 6 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm |
Numero di posti: | 6 | Grande spazio minimo: | 15°-20° |
Capacità del serbatoio: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | Manuale |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | Airbag: | 4 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Volante: | Normalmente | Materiale di sedili: | Pelle |
Colore interno: | scuro | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico |
Colore: | rosso/blu o altro | Nome del prodotto: | Jetour Dasheng i-DM X-1 SUV |
coppia nominale/massimale del generatore:: | 280 | Dimensione della gomma:: | 205/55 di R17 |
Sedie: | 5 sedili | Tipo di corpo:: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Tipo di batteria:: | Batteria di fosfato di ferro di litio | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4753/1890/1760 mm |
Sistema di sterzo:: | elettrico |
Tipo di veicolo | SUV | ||
Condizione | Nuovo | ||
Guida | A sinistra | ||
Norma di emissione | Euro VI | ||
Anno | 2022 | ||
Mese | 5 | ||
Prodotto in | Cina | ||
Marchio | carino | ||
Numero di modello | 1.6T DCT King PRO | ||
Luogo di origine | Cina | ||
Shanghai | |||
Tipo | SUV | ||
Carburante | Gas/benzina | ||
Tipo di motore | Turbo | 5 | |
Dislocazione | ≤ 1,5 l | ||
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 | ||
Potenza massima (P) | 100-150P | ||
Casella di ingranaggi | Automazione | ||
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm | ||
Dimensione | 4590*1900*1685 mm | ||
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm | ||
Numero di posti | 5 | ||
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l | ||
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg | ||
Struttura della cabina | Corpo integrale | ||
Azionamento | FWD | ||
Sospensione anteriore | Macpherson | ||
Sospensione posteriore | Fuoco di torsione - sospensione non indipendente | ||
Sistema di sterzo | elettrico | ||
Freno di stazionamento | elettrico | ||
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore | ||
Dimensione del pneumatico | R19 | ||
Airbag | 4 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099