Dettagli:
|
Nome del prodotto: | BYD Yuan | Colore: | Personalizzato |
---|---|---|---|
tempo di ricarica veloce: | 0.5h | Tipo di batteria: | Auto elettrica al 100% /puramente elettrica |
Velocità massima: | 225 | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4455*1875*1615 | Livello: | Automobile di taglia media |
Peso del freno: | 1690 |
Parametri di base | Produttore | BYD | BYD |
Grado | SUV compatto | SUV compatto | |
Tipo di energia | Puri elettrici | Puri elettrici | |
Autonomia di crociera elettrica pura | 430 km | 510 km | |
Tempo di ricarica rapida (ore) | 0.5 | 0.5 | |
Percentuale di ricarica rapida | 80% | 80% | |
Potenza totale del motore (kW) | 150 | 150 | |
Torsione totale del motore (N m) | 310 | 310 | |
Motore (P) | 204 | 204 | |
Casella di marcia | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | |
L*W*H(mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | |
Velocità massima | 160 km/h | 160 km/h | |
Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | 7.3 | 7.3 | |
Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 50 km/h | 3.9 | 3.9 | |
Garanzia del veicolo | 6 anni o 150.000 km | 6 anni o 150.000 km | |
Motore | Potenza massima (P) | 204 | 204 |
Potenza massima (kw) | 150 | 150 | |
Torsione massima (N.m) | 310 | 310 | |
Forma del combustibile | Puri elettrici | Puri elettrici | |
frenata delle ruote | Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Dischi | Dischi | |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | |
Specifica del pneumatico anteriore | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |
Specifica del pneumatico posteriore | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099