Dettagli:
|
Sedie: | 5 sedili | Colore: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 2920*1493*1621 | Velocità massima: | 160 |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Tipo di energia: | Automobile elettrica di 100% |
Livello: | Automobile di taglia media | Peso del freno: | 1960 |
tempo di ricarica veloce: | 0.67h |
ID4 CROZZ | ID4 X | |
Livello | SUV compatto | |
LxWxH(mm) | 4592x1852x1629 mm | |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 425, 554, 60 km | |
Tempo di ricarica rapida (ore) | 0.5 ore | |
Tempo di ricarica lento (ore) | 8.5/12,5 ore (a seconda della capacità della batteria) | |
Torsione massima (N·m) | 310/460 | |
Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/100 km) | 140,3 kWh/100 km | |
Tipo di energia | Puri elettrici | |
Motore elettrico | Puro elettrico 170/ 204/ 313 cavalli | |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80% di capacità | |
Potenza massima (kW) | 125/150/230 KW (configurazioni diverse) | |
Casella di marcia | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | |
0-50 km/h Accelerazione (s) | 3.1/3.2/2.6 s (facoltativo) | |
Metodo di apertura della porta | Porta oscillante | |
Sedie | 5 sedili | |
Volume dello scomparto bagagli | 512 litri | |
Numero di motori di trazione | Motore singolo | |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | |
Marca della batteria | Epoca Ningde | |
Modalità di guida | Trazione posteriore/trazione a quattro ruote | |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | ● riscaldamento a bassa temperatura ● raffreddamento liquido | |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso | |
Sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson | |
Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | |
Specificativi del pneumatico anteriore e posteriore | 235/55 R19 o 255/45 R20 | |
Radar di parcheggio anteriore e posteriore | - Sì, sì. |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099