Dettagli:
|
Colore: | Personalizzato | Velocità massima: | 150 km/ora |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 3780*1715*1540 |
Tempo di carico veloce:: | 0.5 ore | Struttura del corpo: | sedile 4-door 5 |
Direzione: | A sinistra | Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Parametri di base | BYD Seagull Vigor | BYD Gabbiano Libertà | BYD Seagull Flyer | |||
fabbricante | BYD | BYD | BYD | |||
livello | Mini berlina | Mini berlina | Mini berlina | |||
Tipo di energia | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | |||
Tempo di mercato | 23 aprile | 23 aprile | 23 aprile | |||
Motore | Puro elettrico/75 PS | Puro elettrico/75 PS | Puro elettrico/75 PS | |||
cassa di trasmissione | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | |||
Potenza massima del motore (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Potenza totale del motore (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Torsione totale del motore (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 305 | 305 | 405 | |||
Tempo di ricarica della batteria | Ricarica rapida: 0,5 ore | Ricarica rapida: 0,5 ore | Ricarica rapida: 0,5 ore | |||
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Tipo di carrozzeria | Berlina a 5 porte e 4 posti | Berlina a 5 porte e 4 posti | Berlina a 5 porte e 4 posti | |||
lungo × largo × alto (mm) | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | |||
Base delle ruote (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Velocità massima (km/h) | 130 | 130 | 130 | |||
Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | - | - | - | |||
Accelerazione (e) ufficiale (i) da 0 a 50 km | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
Corpo | - | - | ||||
Tipo di carrozzeria | Veicolo a due compartimenti | Veicolo a due compartimenti | Veicolo a due compartimenti | |||
Lunghezza (mm) | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |||
Larghezza (mm) | 1,715 | 1,715 | 1,715 | |||
Altezza (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 | |||
Base delle ruote (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Larghezza del binario anteriore (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Larghezza posteriore del binario (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Radius minimo di rotazione (m) | 5 | 5 | 5 | |||
Peso del veicolo (kg) | 1,160 | 1,160 | 1,240 | |||
Modalità di apertura della porta | Porte di auto convenzionali | Porte di auto convenzionali | Porte di auto convenzionali | |||
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | |||
Numero di posti | 4 | 4 | 4 | |||
Volume del serbatoio di carburante (L) | - | - | - | |||
Volume del compartimento posteriore (L) | - | - | - | |||
Volume massimo del compartimento posteriore (L) | - | - | - | |||
Massa massima a pieno carico (kg) | 1,460 | 1,460 | 1,540 | |||
Motore/batteria | ||||||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | |||
Potenza massima del motore (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Potenza totale del motore (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Torsione totale del motore (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Torsione massima del motore anteriore (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Potenza massima del motore posteriore (kW) | - | - | - | |||
Torsione massima del motore posteriore (N · m) | - | - | - | |||
Modalità di guida | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | |||
Numero di motori motori | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099