Dettagli:
|
Nome del prodotto: | E poi... | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
---|---|---|---|
Capacità della batteria: | 53.6KWH | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4390x1790x1560MM |
Tempo di ricarica: | 0,67 ore velocemente | Velocità massima: | 150 km/h |
Potenza del motore: | 182P | Peso del freno: | 1647KG |
Distanza tra le ruote: | 2610mm |
Edizione 2022 E-Type | 2022 Honda e:NS1 | |||||||
Produttore | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | ||||||
livello | piccole SUV | piccole SUV | ||||||
tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | ||||||
tempo di commercializzazione | 2022.04 | 2022.04 | ||||||
motore elettrico | 182 cavalli di potenza elettrica | 182 cavalli di potenza elettrica | ||||||
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 420 | 420 | ||||||
Tempo di ricarica (ore) | Carica veloce 0,67 ore, carica lenta 9 ore | Carica veloce 0,67 ore, carica lenta 9 ore | ||||||
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | ||||||
Potenza massima (kW) | 134 ((182P) | 134 ((182P) | ||||||
Torsione massima (N m) | 310 | 310 | ||||||
cambio | Veicolo elettrico singolo cambio di velocità | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | ||||||
LxWxH(mm) | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | ||||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | ||||||
Velocità massima (km/h) | 150 | 150 | ||||||
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | ||||||||
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100 km) | 13.6 | 13.6 | ||||||
Periodo di garanzia del veicolo | 3 anni o 120.000 km | 3 anni o 120.000 km | ||||||
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | ||||||||
Lunghezza ((mm) | 4390 | 4390 | ||||||
Larghezza ((mm) | 1790 | 1790 | ||||||
Altezza ((mm) | 1560 | 1560 | ||||||
Distanza tra le ruote ((mm) | 2610 | 2610 | ||||||
Traccia anteriore (mm) | 1545 | 1535 | ||||||
Traccia posteriore ((mm) | 1550 | 1540 | ||||||
Disponibilità minima dal suolo (mm) | ||||||||
Struttura del corpo | SUV | SUV | ||||||
Numero di porte (pc) | 5 | 5 | ||||||
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | porta a dondolo | ||||||
Numero di sedili (piezzi) | 5 | 5 | ||||||
Peso del freno (kg) | 1647 | 1684 | ||||||
Massa massima del carico (kg) | ||||||||
Massa a pieno carico (kg) | 2108 | 2108 | ||||||
Descrizione del motore | 182 cavalli di potenza elettrica | 182 cavalli di potenza elettrica | ||||||
Tipo di motore | Magnete permanente / Sincronizzato | Magnete permanente / sincrono | ||||||
Potenza totale del motore (kW) | 134 | 134 | ||||||
Potenza totale del motore (P) | 182 | 182 | ||||||
Torsione totale del motore (N m) | 310 | 310 | ||||||
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 134 | 134 | ||||||
Torsione massima del motore anteriore (N m) | 310 | 310 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099