Dettagli:
|
Colore: | bianco/azzurro o altro | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4820*1890*1480 |
Velocità massima: | 170km/h | Torsione massima ((Nm): | 320 |
Distanza tra le ruote: | 2900 mm | Autonomia di volo (chilometri): | 515 km |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria |
Marchio | Changan | Modello | SL03 |
Nome del prodotto | Auto elettrica | Velocità massima | 170 km/h |
Colore | Bianco, Nero, Grigio, Ciano | Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
Carburante | Puro elettrico | Sedie | 5 sedili |
Capacità della batteria | 58.1 Kwh | Consumo di energia per 100 chilometri | 12.3 |
Nuovo ciclo di guida europeo | 515 KM | Lunghezza larghezza altezza (mm) | 4820*1890*1480 mm |
Guida | A sinistra | Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Tempo di ricarica rapida (h) | 0.42h | Tempo di ricarica lento (h) | / |
Percentuale di ricarica rapida | 80% | Potenza massima ((Kw) | 190 kW |
Torsione massima ((Nm) | 320Nm | Motore (s) | 258 ((P) |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 5.9s | Distanza tra le ruote ((mm) | 2900 mm |
Traccia anteriore (mm) | 1620 mm | Traccia posteriore ((mm) | 1630 mm |
Volume del tronco ((L) | / | Peso del freno ((Kg) | 1725 kg |
Modalità di guida | RWD | Airbag | 2 |
Colore esterno | Bianco, Nero, Grigio, Ciano | colore interno | Nero |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099