Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro III | Anno: | 2023 |
MESE: | 3 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 | Potere massimo (Ps): | 150-200Ps |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 6 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm |
Numero di posti: | 5 | Grande spazio minimo: | 15°-20° |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 2000kg-2500kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | AWD |
Sospensione anteriore: | Doppio osso di desiderio | Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sistema di sterzo: | Fabbricazione a caldo | Freno di stazionamento: | Manuale |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | Dimensione del pneumatico: | R16 |
Airbag: | 4 | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Fabbricazione |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Front Window: | Sollevamento chiave di Electric+One | Vetro posteriore: | Sollevamento chiave di Electric+One |
Colore: | Personalizzato | Potenza massima: | 170Kw |
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4605*1878*1643mm |
Struttura del corpo: | sedile 5-door 5 | Interasse:: | 2500-3000 mm |
Tipo di energia: | Automobile elettrica di 100% | Sistema di sterzo:: | elettrico |
Distanza: | 560km |
Neta GT 2023 | ||||||||
Modello | Neta GT 2023 560Lite | Neta GT 2023 560 | Neta GT 2023 660 | Neta GT 2023 580 AWD | ||||
Tipo | Auto sportiva a tetto rigido a due porte e quattro posti | Auto sportiva a tetto rigido a due porte e quattro posti | Auto sportiva a tetto rigido a due porte e quattro posti | Auto sportiva a tetto rigido a due porte e quattro posti | ||||
Capacità della batteria | 640,27 kWh | 640,27 kWh | 740,48 kWh | 78 kWh | ||||
Distanza | 560 km | 560 km | 660 km | 580 km | ||||
Tempo di ricarica | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 11 ore | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 11 ore | Carica veloce 0,5 ore, carica lenta 12 ore | Carica veloce 0,5 ore, carica lenta 14 ore | ||||
Potenza massima | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 340 kW | ||||
Torsione massima | 310 N·m | 310 N·m | 310 N·m | 620 N·m | ||||
Velocità massima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | ||||
Dimensione | 4715x1979x1415 mm | 4715x1979x1415 mm | 4715x1979x1415 mm | 4715x1979x1415 mm | ||||
Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio | Fosfato di ferro di litio | Fosfato di ferro di litio | Fosfato di ferro di litio |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099