Dettagli:
|
Colore: | rosso/blu o altro | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Sedie: | 5Seats | Dimensione: | 4615*1887*1630 |
Coppia di torsione totale del motore (N m): | 280 | Potere massimo (chilowatt): | 27 |
Massima velocità:: | 190km/h | Tipo di potenza: | Ibridi |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria |
Fabbricazione | Changan Fird | ||
Tipo di veicolo | SUV | ||
Articolo | PHEV E-Regular | PHEV versione E-H | |
Tipo di energia | Ibridi | ||
Dimensione L*W*H(mm) | 4615 × 1887 × 1630 mm | ||
Distanza tra le ruote ((mm) | 2711 | ||
Velocità massima ((km/h) | 190 | ||
Distanza CLTC (km) | 64 | ||
0-100 km/h Tempo di accelerazione (s) | aggiornerà | ||
Consumo di energia elettrica ((kWh/100 km) | 5.4 | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | ||
Capacità della batteria (kWh) | 15.12 | ||
Specificità della ruota | Anteriore: 25/55 R19 | ||
Punto posteriore: 225/55 R19 | |||
Modello di azionamento | Motore completo | ||
Sedie | 5 | 5 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099