Dettagli:
|
Colore: | Blu | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Sedie: | 4 sedili | Nome del prodotto: | Wuling GameBoy 200 km |
Coppia di torsione totale del motore (N m): | 85 | Potere massimo (chilowatt): | 27 |
Carburante: | Auto ad energia | Velocità massima (km/ora): | 100 |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria |
Articolo | valore | |
Luogo di origine | Cina | |
Chongqing | ||
Marchio | Wuling HongGuang | |
Articolo | Edizione 200KM Deluxe | |
Potenza del motore | 30 kW/41 CV | |
Direzione di marcia | LHD | |
Max. velocità | 100 km/h | |
Max. gamma | 200 Km | |
Capacità della batteria | 17KWH | |
Tempo di ricarica | 5h | |
Distanza tra gli alberi | 2010MM | |
MIN. distanza da terra | 125 mm | |
Peso del veicolo | 772 kg | |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale di 100 kma | = | |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri ((kWh/100 km) | 9.3 | |
Periodo di garanzia del veicolo | 3 anni o 100.000 km | |
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | ||
corpo | ||
Lunghezza ((mm) | 2920 | |
Larghezza ((mm) | 1493 | |
Altezza ((mm) | 1621 | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 1940 | |
Traccia anteriore mm) | 1290 | |
Traccia posteriore ((mm) | 1290 | |
Distanza minima dal suolo (mm) | 125 | |
Struttura del corpo | portellone | |
Numero di porte (pc) | 3 | |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | |
Numero di sedili (piezzi) | 4 | |
Peso del freno (kg) | 700 | |
Carico massimo mss kg) | ||
massa a pieno carico (kg) | 1020 | |
volume del vano bagagli L | 741 | |
Coefficiente di resistenza (Cd) | ||
motore elettrico | ||
Descrizione del motore | 27 cavalli di potenza elettrica | |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | |
Potenza totale del motore (kW) | 20 | |
Potenza totale del motore (P) | 27 | |
Torsione totale del motore N m) | 85 | |
Numero di motori di trazione | motore singolo | |
Disposizione del motore | retro | |
Batterie di ricarica | ||
Lime a batteria | Batteria al litio ternario | |
Garanzia della batteria | 8 anni o 120.000 chilometri | |
Capacità della batteria ((kWh) | 13.8 | |
Densità di energia della batteriaWh/kg) | m | |
Batterie di ricarica | Carica lenta 9 ore | |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | riscaldamento a bassa temperatura | |
Carica. | ||
cambio | ||
Descrizione della scatola di cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | |
Numero di ingranaggi | ||
Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso | |
Chassis/Steering | ||
modalità di guida | trazione posteriore | |
Tipo a trazione integrale | m | |
Struttura differenziale centrale | ||
sospensione anteriore | MacPherson, sospensione indipendente | |
forma della sospensione posteriore | Ponte integrale non indipendente sospensione | |
tipo di sterzo | Assistenza elettrica | |
struttura del corpo | portamento di carico | |
Ruote/freni | ||
ront tipo di freno | disco massiccio | |
tipo di freno posteriore | tamburo | |
Tipo di freno di stazionamento | freno a mano | |
dimensione del pneumatico anteriore | 145/70R12 | |
dimensione del pneumatico posteriore | 145/70R12 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099