Dettagli:
|
Colore: | Personalizzato | Velocità massima: | 180 km/h |
---|---|---|---|
Carburante: | Auto ad energia | Struttura del corpo: | Berlina a quattro porte e cinque posti |
Peso del veicolo (chilogrammi): | 2375 chilogrammi | Tipo di energia: | Automobile elettrica di 100% |
Sedie: | 5 sedili | Tipo di batteria: | Elettricità ternaria del litio |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4969*1906*1514 |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Tipo | SUV |
Marchio | Mercedes |
Numero di modello | Mercedes EQA |
Luogo di origine | Changsha |
Tipo di batteria | Litio |
NEDC Max. Portata | 601 ~ 700 km |
Energia da batteria (kWh) | 70-90 kWh |
Garanzia della batteria | > 150000 km |
Tempo di ricarica rapida | ≤ 1 ora |
Tempo di ricarica lento (h) | ≤ 6 ore |
Potenza totale del motore ((kW) | 100-150 kW |
Torsione totale del motore ((N.m.) | 300-400Nm |
Potenza totale di cavalli (P) | ≤ 100P |
Motore di trasmissione | Doppia |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Dimensione | 4463 mm*1834 mm*1619 mm |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Numero di posti | 5 |
Ridurre il peso | 2000 kg-2500 kg |
Struttura della cabina | Corpo non integrato |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R18 |
Airbag | 6 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Dietro 2 |
Camera posteriore | Fotocamera |
Controllo di velocità | Normalmente |
Copertina | Copertina |
Scaffalature per tetti | Nessuna |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | elettrico |
Vetro posteriore | elettrico |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica+Riscaldamento |
Climatizzatore | Automazione |
Nome del prodotto | Mercedes |
livello | SUV compatto |
Tipi di energia | Puri elettrici |
Tempo di mercato | 2022.02 |
Distanza elettrica pura | 619 KM |
Tempo di ricarica veloce | 0.75h |
condizionatore d'aria | Automazione |
Il più potente | 140 kW |
Torsione massima | 385N-m |
Velocità massima | 160 km/h |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099