Dettagli:
|
Colore: | giallo/azzurro o altro | Carburante: | Auto ad energia |
---|---|---|---|
Sedie: | 4 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 3620x1610x1525 |
Torsione massima ((Nm): | 105 N.m | Peso del veicolo (chilogrammi): | 1605 |
Potere massimo (chilowatt): | 25 | Velocità massima (km/ora): | 100 |
Direzione: | A sinistra |
Produttore | lettura | |
livello | Minicar | |
tipo di energia | elettrico puro | |
tempo di commercializzazione | 2021.12 | |
motore elettrico | Puro elettrico 34 cavalli | |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 200 | |
Tempo di ricarica (ore) | Carica lenta per 10 ore | |
Capacità di ricarica rapida (%) | - | |
Potenza massima (kW) | 25 (((34P) | |
Torsione massima (N m) | 105 | |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | |
LxWxH(mm) | 3620x1610x1525 | |
Struttura del corpo | Hatchback a 5 porte e 4 posti | |
Velocità massima (km/h) | 100 | |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale per 100 km | - | |
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100 km) | 93 | |
Periodo di garanzia del veicolo | 3 anni o 120.000 km | |
Costo totale stimato di manutenzione di 60.000 chilometri | - | |
corpo | ||
Lunghezza ((mm) | 3620 | |
Larghezza ((mm) | 1610 | |
Altezza ((mm) | 1525 | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2440 | |
Traccia anteriore (mm) | 1410 | |
Traccia posteriore ((mm) | 1395 | |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | 150 | |
Struttura del corpo | portellone | |
Numero di porte (pc) | 5 | |
metodo di apertura della porta | porta a dondolo | |
Numero di sedili (piezzi) | 4 | |
Peso del freno (kg) | 860 | |
Massa massima del carico (kg) | - | |
Massa a pieno carico (kg) | 1220 | |
Volume del vano bagagli (L) | - | |
Coefficiente di resistenza (Cd) | - | |
motore elettrico | ||
Descrizione del motore | Puro elettrico 34 cavalli | |
Tipo di motore | Magnete permanente / sincrono | |
Potenza totale del motore (kW) | 25 | |
Potenza totale del motore.(P). | 34 | |
Torsione totale del motore (N m) | 105 | |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | - | |
Torsione massima del motore anteriore (N m) | - | |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 25 | |
Torsione massima del motore posteriore (N m) | 105 | |
Potenza integrata del sistema.(kW). | - | |
Torque globale del sistema (N m) | - | |
Numero di motori di trazione | motore singolo | |
Disposizione del motore | retro | |
Batterie di ricarica | ||
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | |
Garanzia della batteria | 8 anni o 120.000 chilometri | |
Capacità della batteria (kWh) | 17.28 | |
Batterie di ricarica | Carica lenta per 10 ore | |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | riscaldamento a bassa temperatura | |
Colonna di ricarica | - | |
cambio | ||
Descrizione della scatola di cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | |
Numero di ingranaggi | 1 | |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso | |
Chassis/Steering | ||
modalità di guida | trasmissione posteriore | |
Tipo a trazione integrale | - | |
struttura differenziale centrale | - | |
sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | |
forma della sospensione posteriore | Sospensione integrale non indipendente da ponte | |
tipo di sterzo | Assistenza elettrica |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099