Dettagli:
|
Colore: | rosso/blu o altro | Torsione massima ((Nm): | 375 |
---|---|---|---|
Sedie: | 5 sedili | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 5319x2050x1930 mm |
Potenza del motore (P): | 313/177 | Disposizione del motore (L): | 2.0Turbo |
Carburante: | Puro elettrico | Tipo di batteria: | Batteria al litio |
Direzione: | Driver della mano sinistra |
Livello del modello | Compatto |
Tipo di energia | Ibrido plug-in |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
L*W*H(MM) | 4600*1877*1675 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2710 |
Potenza massima del motore (kW) / coppia massima del motore (N·m) | 74 kW/132 N·m |
Potenza massima (kW) / coppia massima (N·m) del motore motore | 115 kW/250 N·m |
Potenza massima del sistema (kW) / coppia massima (N·m) | 185 kW/375 N·m |
Distanza elettrica NEDC (km) | 52 / 110 |
Autonomia elettrica WLTC (km) | 45 / 96 |
Consumo combinato di carburante WLTC (L/100 km) | 2.4 / 1.39 |
Consumo minimo di carburante in stato di carica (L/100 km) (condizione WLTC) | 5.3 |
Norme ambientali | Paese VI. |
Potenza di ricarica rapida (kW) | 33 kW |
Potenza di ricarica lenta (kW) | 6.6 |
Modello di motore | 4G15H |
Disposizione del motore (L) | 1.5 |
Specifiche e dimensioni degli pneumatici | 225/60 |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099