Dettagli:
|
Nome del prodotto: | geometria | Colore: | bianco, nero, blu, rosso o altro |
---|---|---|---|
Gamma:: | 600 chilometri | Tempo di ricarica veloce/lento:: | 0.63 h/11h |
Struttura di corpo:: | 5 sedile SUV della porta 4 | Velocità massima (km/ora):: | 150 km/ora |
Lunghezza*Larghezza*Altezza: | 4752x1804x1503 | Direzione: | Guida a sinistra |
Carburante: | Auto elettriche |
Marchio | Geometria A 2022 Pro 430KM Verde Apple Pro | Geometry A 2022 Pro 600KM Rossa Apple Plus | Geely Geometry C base | Geely Geometry |
Potenza totale | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
La perseveranza | 430 KM | 600 km | 400 chilometri | 550 km |
Struttura del corpo | Berlina a 4 porte e 5 posti | Berlina a 4 porte e 5 posti | 5 posti | 5 posti |
Via di guida | due azionamenti | due azionamenti | due azionamenti | due azionamenti |
Tempo di ricarica rapida (ore) | 0.5h | 00,63 h | 0.5h | 0.63h |
Tempo di ricarica lento (ore) | 8.5h | 11 ore | 8.5h | Alle 11. |
Percentuale di ricarica rapida | 80% | 80% | 80% | 80% |
Potenza massima (kw) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 150 kW | 150 kW |
Torsione massima (N-M) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Motore (ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4752x1804x1503 | 4752x1804x1503 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Numero di motori motori | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | Connessione anteriore | Motore singolo | Frontale | Frontale |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | batteria al litio | batteria al litio |
Tipo di chiave | chiave remota | chiave remota | chiave remota | chiave remota |
Persona di contatto: Mr. Song
Telefono: +8618538868099